Prețuri
Atenție tăblița se rulează. Îndreptați spre ea cursorul și utilizați rotița mousului sau butoanele săgeți ↓ sau ↑ Pentru a trece la secțiunea listei de prețuri care vă interesează alegeți din listă: |
Lista de prețuri pentru lucrările de tencuire
Nr. | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Prețuri (lei) |
---|---|---|---|
1 | Amorsare | m² | de la 10 |
2 | Armare | m² | de la 30 |
3 | Instalarea stîlp-reperelor | m² | de la 25 |
4 | Tencuiala pereților pe stîlpi-repere | m² | de la 90 |
5 | Tencuiala tavanului pe stîlpi-repere | m² | de la 100 |
6 | Tencuiala pereților (simplificată) | m² | de la 85 |
7 | Tencuiala tavanului (simplificată) | m² | de la 95 |
8 | Tencuiala decorativă | m² | de la 350 |
9 | Tencuiala taluzelor pînă la 25 cm | m² | de la 75 |
10 | Demontarea tencuielii armate de pe pereți | m² | de la 75 |
11 | Demontarea tencuielii armate de pe tavan | m² | de la 90 |
12 | Demontarea tencuielii de pe pereți | m² | de la 50 |
13 | Demontarea tencuielii de pe tavan | m² | de la 70 |
Lista de prețuri pentru lucrările de zugrăvie
Nr. | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Prețuri (lei) |
---|---|---|---|
1 | Amorsare | m² | de la 10 |
2 | Șpăcluirea pereților | m² | de la 60 |
3 | Șpăcluirea tavanului | m² | de la 70 |
4 | Umplerea rosturilor, șuruburilor autofiletante | m² | de la 25 |
5 | Montarea plasei pentru lucrări de zugrăvit | m² | de la 40 |
6 | Montarea stîlpilor-repere flexibili | m² | de la 35 |
7 | Montarea tapetelor din fibre de sticlă (mătase de păiangen) | m² | de la 50 |
8 | Șpăcluirea tavanului finiș | m² | de la 55 |
9 | Șpăcluirea pereților finiș | m² | de la 50 |
10 | Șpăcluirea taluzelor pînă la 25 cm | m² | de la 50 |
11 | Montarea plintelor | m² | de la 40 |
12 | Montarea baghetelor | m² | de la 50 |
13 | Montarea mulurei | m² | de la 250 |
14 | Cojirea | m² | de la 20 |
15 | Vopsirea pereților | m² | de la 30 |
16 | Vopsirea tavanului | m² | de la 35 |
17 | Vopsirea atributelor | m² | de la 150 |
18 | Vopsirea decorativă | m² | de la 250 |
19 | Aplicarea lacului | m² | de la 35 |
20 | Demontarea plintelor | m² | de la 20 |
21 | Demontarea baghetelor | m² | de la 25 |
22 | Demontarea mulurei | m² | de la 120 |
23 | Demontarea tapetelor din fibre de sticlă | m² | de la 30 |
24 | Demontarea șpăcluirii | m² | de la 35 |
25 | Curățarea pereților de vopsea | m² | de la 30 |
26 | Curățarea pereților de vopsea decorativă | m² | de la 60 |
27 | Curățarea tavanului de vopsea | m² | de la 50 |
28 | Curățarea tavanului de vopsea decorativă | m² | de la 80 |
Lista de prețuri pentru lucrările cu placa
Nr. | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Prețuri (lei) |
---|---|---|---|
1 | Amorsarea | m² | de la 10 |
2 | Așezarea plăcii de teracotă | m² | de la 135 |
3 | Așezarea plăcii ceramice | m² | de la 200 |
4 | Așezarea plăcii din ceramică și granit | m² | de la 220 |
5 | Așezarea plăcii de marmură | m² | de la 250 |
6 | Așezarea plăcii de mozaic | m² | de la 300 |
7 | Așezarea mozaicii | m² | de la 400 |
8 | Netezirea rosturilor plăcii | m² | de la 40 |
9 | Netezirea rosturilor mozaicii | m² | de la 150 |
10 | Așezarea plintei | m² | de la 75 |
11 | Instalarea ungherului decorativ | m² | de la 50 |
12 | Instalarea atributelor | m² | de la 100 |
13 | Sfredelirea găurilor în placă | unitate | de la 25 |
14 | Demontarea plăcii | m² | de la 80 |
Lista de prețuri pentru lucrările de tapetare
Nr. | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Prețuri (lei) |
---|---|---|---|
1 | Amorsare | m² | de la 10 |
2 | Lipirea tapetelor simple pe perete | m² | de la 45 |
3 | Lipirea tapetelor dense pe perete | m² | de la 50 |
4 | Lipirea tapetelor din material textil pe perete | m² | de la 80 |
5 | Lipirea tapetelor simple pe tavan | m | de la 60 |
6 | Lipirea tapetelor dense pe tavan | m | de la 75 |
7 | Lipirea tapetelor din material textil pe tavan | m² | de la 90 |
8 | Lipirea tapetelor cu peisaje | m² | de la 150 |
9 | Lipirea tencuielii moi decorative | m² | de la 300 |
10 | Scoaterea tapetelor | m² | de la 20 |
Lista de prețuri lucrările de izolare
Nr. | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Prețuri (lei) |
---|---|---|---|
1 | Izolarea fonică a tavanului din panouri sandwich de tip Sistem de Izolație Fonică din Panouri | m² | de la 180 |
2 | Izolarea fonică a pereților din panouri sandwich de tip Sistem de Izolație Fonică din Panouri | m² | de la 150 |
3 | Izolarea fonică a tavanului prin metoda carcasei | m² | de la 320 |
4 | Izolarea fonică a pereților prin metoda carcasei | m² | de la 240 |
5 | Montarea separatoarei de izolare fonică (carcasă de 1 rînd) | m² | de la 225 |
6 | Montarea separatoarei de izolare fonică (carcasă de 2 rînduri) | m² | de la 360 |
7 | Izolarea fonică a podelii cu ajutorul substratului | m² | de la 20 |
8 | Izolarea fonică a pardoselii din panouri sandwich de tip Sistem de Izolație Fonică din Panouri | m² | de la 200 |
9 | Izolarea fonică a podelii cu ajutorul șapei | m² | de la 135 |
10 | Aplicarea hidrostopului (cu amestecuri) | m² | de la 40 |
11 | Aplicarea hidrostopului (cu materiale în suluri) | m² | de la 50 |
12 | Aplicarea hidrostopului (cu chituri) | m² | de la 60 |
13 | Termoizolație din vată (minerală de stcilă) pînă la 50 mm | m² | de la 80 |
14 | Termoizolare cu masă plastică expandată (pe adeziv) pînă la 50 mm | m² | de la 100 |
15 | Montarea termoizolului (de rulou) | m² | de la 60 |
16 | Demontarea termoizolului | m² | de la 50 |
17 | Demontarea izolației termice și fonice | m² | de la 60 |
18 | Demontarea carcasei tavanului | m² | de la 70 |
19 | Demontarea carcasei de perete | m² | de la 60 |
Lista de prețuri pentru lucrările cu gips-cartonul
Nr. | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Prețuri (lei) |
---|---|---|---|
1 | Montarea tavanului suspendat PGC (1 strat: 1 nivel) | m² | de la 140 |
2 | Montarea tavanului suspendat PGC (2 straturi: 1 nivel) | m² | de la 160 |
3 | Montarea tavanului suspendat PGC (1 strat: 2 niveluri) | m² | de la 180 |
4 | Montarea tavanului suspendat PGC (2 straturi: 2 niveluri) | m² | de la 200 |
5 | Montarea tavanului suspendat PGC (1 strat: 3 niveluri) | m | de la 240 |
6 | Montarea tavanului suspendat PGC (2 straturi: 3 niveluri) | m | de la 280 |
7 | Montarea peretelui-despărțitor din PGC(1 strat: carcasă de 1 rînd) | m² | de la 160 |
8 | Montarea peretelui-despărțitor din PGC (2 straturi: carcasă de 1 rînd) | m² | de la 200 |
9 | Montarea peretelui-despărțitor din PGC (1 strat: carcasă de 2 rînduri) | m² | de la 260 |
10 | Montarea peretelui-despărțitor din PGC(2 straturi: carcasă de 2 rînduri) | m² | de la 300 |
11 | Instalarea arcii din PGC pînă la 800 mm | un | de la 300 |
12 | Instalarea PGC pe perete (1 strat) | m² | de la 60 |
13 | Instalarea PGC pe perete (2 straturi) | m | de la 100 |
14 | Demontarea PGC de pe pereți | m² | de la 40 |
15 | Demontarea tavanului suspendat PGC | m² | de la 70 |
16 | Demontarea peretelui-despărțitor din PGC | m² | de la 60 |
Lista de prețuri pentru lucrările de amenajare a tavanului
Nr | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Prețuri (lei) |
---|---|---|---|
1 | Căptușirea tavanului cu plăci decorative | m² | de la 60 |
2 | Montarea carcasei tavanului (metal) | m² | de la 100 |
3 | Montarea carcasei tavanului (lemn) | m² | de la 120 |
4 | Căptușirea cu panori din plastic | m² | de la 120 |
5 | Căptușirea cu lambriu din lemn | m² | de la 140 |
6 | Montarea tavanului suspendabil Armstrong | m² | de la 120 |
7 | Montarea tavanului liniar suspendabil | m² | de la 150 |
8 | Montarea tavanului supendabil din PGC | m² | de la 160 |
9 | Demontarea căptușelii de tavan | m² | de la 70 |
10 | Demontarea carcasei de tavan | m² | de la 60 |
Lista de prețuri pentru lucrările de demontare
№ | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Prețuri (lei) |
---|---|---|---|
1 | Demontarea pereților-despărțitori din beton pînă la 20 cm | m² | de la 1500 |
2 | Demontarea pereților din cărămidă | m² | de la 150 |
3 | Demontarea pereților din beton cu ipsos | m² | de la 200 |
4 | Demontarea pereților din beton cu spumă | m² | de la 100 |
5 | Demontarea pereților din blocuri de ipsos cu creastă și falț | m² | de la 100 |
6 | Demontarea plăcii | m² | de la 80 |
7 | Demontarea tencuielii armate de pe pereți | m² | de la 75 |
8 | Demontarea tencuielii armate de pe tavan | m² | de la 90 |
9 | Demontarea tencuielii de pe pereți | m² | de la 50 |
10 | Demontarea tencuielii de pe tavan | m² | de la 70 |
11 | Demontarea bloc-ușei | un. | de la 200 |
12 | Demontarea podelelor din lemn | m² | de la 100 |
13 | Demontarea podelelor din parchet | m² | de la 100 |
14 | Demontarea laminatului, scîndurii de parchet | m² | de la 60 |
15 | Demontarea linoleum, mochetei | m² | de la 40 |
16 | Demontarea plintelor, cornierelor | m | de la 40 |
17 | Demontarea izolantului termic | m² | de la 50 |
18 | Demontarea izolării termice-fonice | m² | de la 60 |
19 | Demontarea carcasei tavanului | m² | de la 60 |
20 | Demontarea carcasei de perete | m² | de la 60 |
21 | Demontarea căptușirii tavanului | m² | de la 70 |
22 | Demontarea carcasei de tavan | m² | de la 60 |
23 | Demontarea PGC de pe pereți | m² | de la 40 |
24 | Demontarea tavanului suspendat PGC | m² | de la 70 |
25 | Demontarea peretelui despărțitor din PGC | m² | de la 60 |
26 | Demontarea șapei uscate | m² | de la 60 |
27 | Demontarea șapei umede | m² | de la 50 |
28 | Demontarea șapei armate | m² | de la 90 |
Lista de prețuri pentru turnarea șapelor
Nr. | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Prețuri (lei) |
---|---|---|---|
1 | Amorsa | m² | de la 10 |
2 | Armare | m² | de la 30 |
3 | Turnarea stîlpilor-reperelor | m² | de la 25 |
4 | Pardosea autonivelantă | m² | de la 50 |
5 | Șapă umedă | m² | de la 100 |
6 | Șapă semiuscată | m² | de la 120 |
7 | Șapă umedă pardoseală plutitoare | m² | de la 140 |
8 | Șapă uscată | m² | de la 180 |
9 | Demontarea șapei uscate | m² | de la 60 |
10 | Demontarea șapei umede | m² | de la 50 |
11 | Demontarea șapei armate | m² | de la 90 |
Lista de prețuri pentru lucrările de tîmplărie și dulgherie
Nr. | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Prețuri (lei) |
---|---|---|---|
1 | Instalarea bloc-ușei | un. | de la 600 |
2 | Instalarea placajului pe podea pe adeziv | m² | de la 90 |
3 | Instalarea orgalitului pe podea pe adeziv | m² | de la 80 |
4 | Instalarea podelelor din scînduri | m² | de la 300 |
5 | Instalarea podelelor din parchet (cu bucata) | m² | de la 800 |
6 | Instalarea podelelor din lamelă de parchet | m² | de la 135 |
7 | Instalarea podelelor din laminat | m² | de la 100 |
8 | Instalarea căptușelii pentru covor pe adeziv | m² | de la 80 |
9 | Instalarea căptușelii pentru covor pe uscat | m² | de la 70 |
10 | Montarea linoleumului pe adeziv | m² | de la70 |
11 | Montarea linoleumului pe uscat | m² | de la 60 |
12 | Instalarea plintului | m | de la 50 |
13 | Instalarea cornierelor | m | de la 40 |
14 | Instalarea arcii gata | т | de la 500 |
15 | Demontarea bloc-ușă | т | de la 200 |
16 | Demontarea podelelor din scîndură | m² | de la 100 |
17 | Demontarea podelelor din parchet | m² | de la 100 |
18 | Demontarea laminatului, lamelei de parchet | m² | de la 60 |
19 | Demontarea linoleumului, mochetei | m² | de la 40 |
20 | Demontarea plintelor, cornierelor | m² | de la 40 |
Lista de prețuri pentru lucrările de electromontaj
Nr. | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Prețuri (lei) |
---|---|---|---|
1 | Montarea panoului electric pentru apartament | un | de la 700 |
2 | Instalarea automatului | un | de la 60 |
3 | Instalarea DDR | un | de la 160 |
4 | Instalarea prizei | un | de la 50 |
5 | Instalarea întrerupătorului | un | de la 50 |
6 | Instalarea podelei calde | m² | de la 250 |
7 | Instalarea corpurilor de iluminat pucntiforme | un | de la 70 |
8 | Instalarea lustrei | un | de la 300 |
9 | Istalarea benzii cu diodă electroluminiscentă | m | de la 75 |
10 | Instalarea ventilatorului | un | de la 150 |
11 | Montarea cablului în tub ondulat | m | de la 20 |
12 | Montarea cablului în tub ondulat în canelură | m | de la 30 |
13 | Montarea suportului de priză | un | de la 75 |
14 | Șaparea canelurii pentru suportul de priză | un | de la 45 |
15 | Șaparea canelurii pentru cablu | m | de la 30 |
16 | Șaparea canelurii pentru panoul electric | un | de la 750 |
17 | Demontarea prizelor | un | de la 45 |
18 | Demontarea cablului | m | de la 45 |
19 | Demontarea corpului de iluminat punctiform | un | de la 30 |
20 | Demontarea lustrei | un | de la 100 |
21 | Demontarea panoului electric | m² | de la 500 |
Lista de prețuri pentru lucrările tehnico-sanitare
Nr. | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Prețuri (lei) |
---|---|---|---|
1 | Montarea conductelor de polipropilenă | m | de la 30 |
2 | Montarea conductelor din metaloplast | m | de la 10 |
3 | Montarea conductelor de canalizare pînă la 50 mm | m | de la 50 |
4 | Montarea conductelor de canalizare pînă la 100 mm | m | de la 70 |
5 | Instalarea colectoarelor (pieptene) | un | de la 250 |
6 | Instalarea prizelor hidraulice | un | de la 250 |
7 | Instalarea robinetelor cu bilă | un | de la 200 |
8 | Instalarea contorului apometrului | un | de la 150 |
9 | Instalarea obturatoarelor | un | de la 60 |
10 | Instalarea chiuvetei | un | de la 300 |
11 | Instalarea vasului de closet | un | de la 750 |
12 | Instalarea căzii | un | de la 500 |
13 | Instalarea cabinei de duș | un | de la 800 |
14 | Instalarea uscătorului de prosoape | un | de la 300 |
15 | Demontarea ferestruie de control de construcție (aplicate) | un | de la 100 |
16 | Demontarea ferestruie de control de construcție (înzidit) | un | de la 250 |
17 | Instalarea amestecătorului | un | de la 260 |
18 | Instalarea sifonului | un | de la 200 |
19 | Instalarea radiatorului sistemului de încălzire | un | de la 600 |
20 | Crestarea filetului | un | de la 200 |
21 | Demontarea radiatorului | un | de la 200 |
22 | Demontarea conductelor | m | de la 50 |
23 | Demontarea atributelor de construcții | un | de la 150 |
24 | Demontarea chiuvetei | un | de la 200 |
25 | Demontarea vasului de closet | un | de la 250 |
26 | Demontarea căzii | un | de la 300 |
27 | Demontarea cabinei de duș | un | de la 300 |
28 | Demontarea uscătorului de prosoape | un | de la 150 |
29 | Canelura și umplerea | m | de la 90 |